主要設備
横スクロール可
| メーカー | 機 種 | 型 番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トルンプ | レーザー | TraLaser5030 fiber | 1 |
| トルンプ | レーザー | TraLaser3030 fiber L49 | 1 |
| トルンプ | レーザー複合機 | TruMatic 6000 fiber | 1 |
| トルンプ | アームマスター | LMC3015 | 1 |
| トルンプ | 自動搬送機 | Lift Master Tower + Try Store 3130 | 1 |
| トルンプ | 自動溶接ロボット | TruArc Weld 1000 | 1 |
| トルンプ | ブレーキロボット | TruBend Cell 7000 | 1 |
| アマダ | 自動棚 | AMASOACF 1048 | 1 |
| 北川精機 | 自動棚 | K-SP2-51145 | 1 |
| ルーヴェル | バリ取り機 | DM4TD-100 | 1 |
| HITACHI | スクリュー圧縮機 | OSP-55S6ARN | 1 |
| エアウォーター・ベル・バール | PSA式窒素ガス発生装置 | NK5-60NSP-HG型 | 1 |
| 大陽日酸 | 窒素発生装置 | LT-50N | 1 |
| ペンタレーザー | ハンディファイバーレーザー溶接機 | HW1000 | 2 |
| 半自動溶接機,TIG | 49 | ||
| プラズマ切断機 | 2 | ||
| スポット溶接機 | 3 | ||
| ボルトナット・溶接 | 3 | ||
| ボール盤 | 4 | ||
| メタルソー | 1 | ||
| 高速カッター | 2 | ||
| コンプレッサー | 6 | ||
| Muratec | ブレーキ | BB4013 | 1 |
| Muratec | ブレーキ | BH8525 | 1 |
| KOMATSU | ブレーキ | PBZ1753 | 2 |
| KOMATSU | ブレーキ | PAS8025 | 1 |
| KOMATSU | ブレーキ | PAS5012 | 5 |
| KOMATSU | ブレーキ | PBZ2253 | 1 |
| KOMATSU | ブレーキ | PBZ1252 | 1 |
| KOMATSU | ブレーキ | PVS8525NET | 1 |
| キャドマック | CAD・CAM | 9 | |
| タクトリー | 生産管理システム | 22 |


